120期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 23, (1码)
共04次: 22,24, (2码)
共05次: 27, (1码)
共06次: 15,26, (2码)
共07次: 14,16,19,25,28,29,31, (7码)
共08次: 17,20,21, (3码)
共09次: 18, (1码)
共10次: 35, (1码)
共11次: 12,30, (2码)
共12次: 13, (1码)
共14次: 32,33, (2码)
共15次: 11,43, (2码)
共17次: 07,37,41, (3码)
共18次: 36, (1码)
共19次: 08,10,44, (3码)
共20次: 09,40, (2码)
共21次: 02,04,38, (3码)
共23次: 05, (1码)
共24次: 34,39,42, (3码)
共27次: 01,45,47, (3码)
共29次: 46,48, (2码)
共32次: 06, (1码)
共38次: 03, (1码)
共43次: 49, (1码)
119期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 42, (1码)
共01次: 02,34,37,39, (4码)
共02次: 29,30,33,36,38,40,41,43,45,46, (10码)
共03次: 26,31,35,44, (4码)
共04次: 01,05,23,24,28,47,49, (7码)
共05次: 03,20,22,25,32,48, (6码)
共06次: 27, (1码)
共07次: 06,07, (2码)
共09次: 13,14,16,17,21, (5码)
共10次: 04,08,11,15,19, (5码)
共11次: 09, (1码)
共13次: 12, (1码)
共14次: 18, (1码)
共15次: 10, (1码)
118期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共04次: 32, (1码)
共05次: 31, (1码)
共06次: 15, (1码)
共07次: 22,27,35, (3码)
共08次: 30,33, (2码)
共09次: 23, (1码)
共10次: 20,28,38, (3码)
共11次: 16,17,18,29,39, (5码)
共12次: 19,26,37, (3码)
共13次: 10,12,34,40, (4码)
共14次: 24, (1码)
共15次: 21,36, (2码)
共16次: 13,14,25,41,42, (5码)
共20次: 11, (1码)
共24次: 08,09, (2码)
共26次: 43, (1码)
共28次: 06, (1码)
共30次: 07, (1码)
共31次: 05, (1码)
共32次: 45, (1码)
共34次: 47, (1码)
共36次: 44, (1码)
共38次: 48, (1码)
共42次: 49, (1码)
共43次: 02, (1码)
共44次: 46, (1码)
共45次: 04, (1码)
共50次: 01, (1码)
共51次: 03, (1码)
117期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 44,47, (2码)
共02次: 02, (1码)
共03次: 18,24,25,49, (4码)
共04次: 03,16,17,22,32,33, (6码)
共05次: 01,04,19,26,27,36,45,46,48, (9码)
共06次: 06,09,14,15,20, (5码)
共07次: 08,21,23, (3码)
共08次: 05,13,29,31,34,38, (6码)
共09次: 12,28,30,39, (4码)
共10次: 07,42, (2码)
共11次: 37,40,41, (3码)
共12次: 10,35,43, (3码)
共15次: 11, (1码)
116期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 30,36, (2码)
共03次: 31,35,38,39,40, (5码)
共04次: 24,34,37, (3码)
共05次: 26,32, (2码)
共06次: 21,27,33, (3码)
共07次: 28,29,43,45, (4码)
共08次: 25,42, (2码)
共09次: 20,23,41,46, (4码)
共10次: 22, (1码)
共11次: 14, (1码)
共12次: 19,44, (2码)
共13次: 11,13, (2码)
共15次: 17,18, (2码)
共16次: 02,03,15, (3码)
共17次: 49, (1码)
共18次: 47, (1码)
共19次: 48, (1码)
共23次: 04,10,16, (3码)
共24次: 08, (1码)
共26次: 12, (1码)
共27次: 06, (1码)
共29次: 01, (1码)
共32次: 05, (1码)
共35次: 09, (1码)
共38次: 07, (1码)
115期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 20,25,31,34,47, (5码)
共02次: 12,19,23,27,30, (5码)
共03次: 15,16,17,21,24,26,28,32,35, (9码)
共04次: 36, (1码)
共05次: 09,22,33, (3码)
共06次: 04,10,13,37,44, (5码)
共07次: 01,18,29,38,42, (5码)
共08次: 39,43,46, (3码)
共09次: 08,11,14, (3码)
共10次: 02,03,06,07,45, (5码)
共11次: 05,40,48, (3码)
共13次: 41, (1码)
共14次: 49, (1码)
114期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 25,29, (2码)
共03次: 16,27,30,31,32,36, (6码)
共04次: 18,35,39, (3码)
共05次: 21,24,28,33,37, (5码)
共06次: 20,26, (2码)
共07次: 34,38,40, (3码)
共08次: 17,22, (2码)
共09次: 23, (1码)
共10次: 42, (1码)
共11次: 14,19, (2码)
共12次: 13, (1码)
共13次: 43, (1码)
共14次: 41, (1码)
共16次: 15, (1码)
共17次: 10,12, (2码)
共18次: 09,44,45, (3码)
共19次: 08,11, (2码)
共20次: 07, (1码)
共21次: 48, (1码)
共24次: 06, (1码)
共25次: 49, (1码)
共26次: 46, (1码)
共27次: 47, (1码)
共30次: 01, (1码)
共32次: 04,05, (2码)
共36次: 03, (1码)
共38次: 02, (1码)
113期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 30, (1码)
共04次: 18,38, (2码)
共05次: 19,24,25,26,29,32,33, (7码)
共06次: 07,09,13,28,34, (5码)
共07次: 15,20,22,27,35, (5码)
共08次: 08,14,16,31, (4码)
共09次: 11,42,43, (3码)
共10次: 03,12,17,44, (4码)
共11次: 04,06,10,37,45,46,48, (7码)
共12次: 23,36,40,41,47, (5码)
共13次: 02,21, (2码)
共14次: 39, (1码)
共15次: 05, (1码)
共16次: 49, (1码)
共21次: 01, (1码)
112期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 17, (1码)
共01次: 25, (1码)
共03次: 18,24,26, (3码)
共04次: 20,29, (2码)
共05次: 21,27,31,32, (4码)
共06次: 13,22,23,28, (4码)
共07次: 15,19,34, (3码)
共09次: 11,30, (2码)
共10次: 08,16, (2码)
共11次: 33,35,36, (3码)
共12次: 09,12,14, (3码)
共14次: 05,10, (2码)
共17次: 07, (1码)
共21次: 37, (1码)
共24次: 42, (1码)
共25次: 41, (1码)
共27次: 38, (1码)
共29次: 47, (1码)
共30次: 04,06, (2码)
共31次: 03, (1码)
共33次: 39, (1码)
共34次: 40, (1码)
共35次: 49, (1码)
共37次: 01,44, (2码)
共41次: 02,48, (2码)
共45次: 43, (1码)
共46次: 45, (1码)
共47次: 46, (1码)
111期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 19,30,43, (3码)
共03次: 37, (1码)
共04次: 14,21,22,26,35, (5码)
共05次: 17,18,23,27,36,38,41,44, (8码)
共06次: 34,39,40, (3码)
共07次: 15,24,42, (3码)
共08次: 05,20, (2码)
共09次: 46,49, (2码)
共10次: 13,16,47,48, (4码)
共11次: 25,28,29,33, (4码)
共13次: 31,32, (2码)
共14次: 02,07, (2码)
共15次: 45, (1码)
共16次: 03,10,12, (3码)
共17次: 09, (1码)
共18次: 04,06, (2码)
共19次: 01,08, (2码)
共20次: 11, (1码)
110期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 07,08,47, (3码)
共03次: 06,13, (2码)
共04次: 03,04, (2码)
共05次: 21,32,36,39, (4码)
共06次: 09,10,11,15,24,30,33,44, (8码)
共07次: 05,18,19,27,29,34,40,49, (8码)
共08次: 14,17,37,43,46, (5码)
共09次: 01,16,26,35,41,42, (6码)
共10次: 02,12,28, (3码)
共11次: 25,31,38, (3码)
共12次: 22,23,45, (3码)
共13次: 48, (1码)
共16次: 20, (1码)
109期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共05次: 23, (1码)
共06次: 12,25,32, (3码)
共07次: 24,26,33,34, (4码)
共08次: 31, (1码)
共09次: 36, (1码)
共10次: 09,20,29,38, (4码)
共11次: 14,18,28,35, (4码)
共12次: 11,30, (2码)
共13次: 21,22, (2码)
共14次: 10,13,19,27, (4码)
共15次: 17, (1码)
共16次: 15,16,37, (3码)
共18次: 40, (1码)
共19次: 07, (1码)
共21次: 05,39, (2码)
共25次: 42, (1码)
共26次: 04, (1码)
共28次: 41, (1码)
共29次: 03, (1码)
共32次: 08, (1码)
共33次: 44, (1码)
共37次: 43, (1码)
共38次: 06, (1码)
共39次: 45, (1码)
共46次: 46,48, (2码)
共50次: 01, (1码)
共54次: 02, (1码)
共55次: 47, (1码)
共56次: 49, (1码)
108期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 14, (1码)
共03次: 13,15,16, (3码)
共04次: 10,47, (2码)
共05次: 04,05,11,12,17,18,22,25,34, (9码)
共06次: 08,40,43, (3码)
共07次: 09,19,21,23,31,46, (6码)
共08次: 01,03,27,28, (4码)
共09次: 20,24,26,30,44,45,48, (7码)
共10次: 02,06,29, (3码)
共11次: 07,32,37,38,41,42, (6码)
共12次: 33,39,49, (3码)
共13次: 35, (1码)
共15次: 36, (1码)
107期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 25, (1码)
共04次: 21,30,38,39,40, (5码)
共06次: 22,27,31,32,42, (5码)
共07次: 24,28,29,33,34,37,41, (7码)
共08次: 19,20,43, (3码)
共09次: 23,36,46, (3码)
共11次: 18,35, (2码)
共14次: 44,47, (2码)
共15次: 01,16,48, (3码)
共16次: 15,26, (2码)
共17次: 02,14,45,49, (4码)
共19次: 12, (1码)
共20次: 09, (1码)
共21次: 06, (1码)
共22次: 05,11,17, (3码)
共23次: 04, (1码)
共24次: 03, (1码)
共25次: 13, (1码)
共26次: 08,10, (2码)
共35次: 07, (1码)
106期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 22,26,31, (3码)
共04次: 28,32, (2码)
共06次: 17,27, (2码)
共07次: 29, (1码)
共08次: 23,33, (2码)
共09次: 30, (1码)
共10次: 12,13,14,15,19,20, (6码)
共11次: 24,34,35, (3码)
共12次: 21,36, (2码)
共13次: 37, (1码)
共14次: 16,38, (2码)
共15次: 25, (1码)
共16次: 11, (1码)
共19次: 10,18, (2码)
共21次: 08, (1码)
共27次: 06,09, (2码)
共28次: 07,41, (2码)
共30次: 39, (1码)
共33次: 42, (1码)
共34次: 04, (1码)
共35次: 43, (1码)
共36次: 40, (1码)
共39次: 02,05, (2码)
共51次: 01, (1码)
共55次: 49, (1码)
共57次: 45, (1码)
共58次: 47, (1码)
共59次: 44,46, (2码)
共62次: 03, (1码)
共67次: 48, (1码)
105期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 01,03,11,49, (4码)
共02次: 05,08,48, (3码)
共03次: 02,04,06,09,19, (5码)
共04次: 07,10,12,14,26,44,45,46,47, (9码)
共05次: 16,21,24,27,28, (5码)
共06次: 43, (1码)
共07次: 31,37, (2码)
共08次: 23,36, (2码)
共09次: 13,18,20,25,30,42, (6码)
共10次: 38, (1码)
共11次: 22,40,41, (3码)
共12次: 17,29,34, (3码)
共13次: 15, (1码)
共14次: 39, (1码)
共16次: 32,35, (2码)
共21次: 33, (1码)
104期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 34,38, (2码)
共01次: 29,35, (2码)
共02次: 26,27,31,36, (4码)
共03次: 14,20,25,28,30,32,33,37,39,40,41,43,46, (13码)
共04次: 42,44,47, (3码)
共05次: 48,49, (2码)
共06次: 17,24, (2码)
共07次: 01,12,13,21,22, (5码)
共08次: 08,09,11,19, (4码)
共09次: 23,45, (2码)
共10次: 02,03, (2码)
共11次: 05,06,07,10,16, (5码)
共13次: 15,18, (2码)
共16次: 04, (1码)
103期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 40, (1码)
共03次: 22, (1码)
共04次: 37, (1码)
共05次: 36,44,46, (3码)
共06次: 13,19,39,43,45,47, (6码)
共07次: 04,05,15,21,25,34, (6码)
共08次: 02,10,38,48,49, (5码)
共09次: 01,09,20,26,28,35,42, (7码)
共10次: 06,07,17, (3码)
共11次: 11,16,23,30,32,33,41, (7码)
共12次: 03,27, (2码)
共13次: 14,18, (2码)
共14次: 12,24,29, (3码)
共17次: 31, (1码)
共18次: 08, (1码)
102期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 37, (1码)
共03次: 17, (1码)
共04次: 16,18,23, (3码)
共05次: 04,12,20,24,26, (5码)
共06次: 08,09,13,19,38, (5码)
共07次: 14,21,29, (3码)
共08次: 05,15,22,30,42, (5码)
共09次: 06,07,11,27,28,34,35, (7码)
共10次: 10,25, (2码)
共11次: 01,31,36, (3码)
共12次: 03,46, (2码)
共13次: 33, (1码)
共14次: 40,44,48, (3码)
共15次: 02,43,49, (3码)
共16次: 32,39,41, (3码)
共18次: 45, (1码)
共19次: 47, (1码)
101期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 22,24, (2码)
共02次: 16,23, (2码)
共03次: 14,17,20,26,28, (5码)
共04次: 13,19,21,25, (4码)
共05次: 15,29, (2码)
共06次: 11,18,27, (3码)
共07次: 30,33, (2码)
共08次: 31, (1码)
共09次: 09, (1码)
共10次: 12, (1码)
共11次: 10,32, (2码)
共13次: 08,34, (2码)
共16次: 37, (1码)
共19次: 39, (1码)
共21次: 36, (1码)
共22次: 35, (1码)
共25次: 06, (1码)
共27次: 38, (1码)
共29次: 42, (1码)
共33次: 41, (1码)
共35次: 05, (1码)
共36次: 40, (1码)
共38次: 44, (1码)
共40次: 07, (1码)
共41次: 04, (1码)
共44次: 45,46, (2码)
共47次: 43, (1码)
共48次: 47, (1码)
共49次: 49, (1码)
共52次: 02, (1码)
共53次: 03, (1码)
共59次: 01, (1码)
共66次: 48, (1码)
100期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 16,20,21,26,29, (5码)
共03次: 23,32, (2码)
共04次: 15,25,28, (3码)
共05次: 18,19,22,33, (4码)
共06次: 17,24,30,31, (4码)
共07次: 27, (1码)
共08次: 12,13, (2码)
共09次: 35,36,42, (3码)
共10次: 10,14, (2码)
共11次: 05,08, (2码)
共12次: 06,07,34,37,38,40, (6码)
共13次: 43,45, (2码)
共14次: 04,09,39,49, (4码)
共15次: 11, (1码)
共16次: 46,48, (2码)
共17次: 02,41,44, (3码)
共18次: 01,03, (2码)
共20次: 47, (1码)
099期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 10, (1码)
共04次: 07,13,15, (3码)
共05次: 14,16,25,27, (4码)
共06次: 05,17,20,22,29, (5码)
共07次: 06,19,21,30, (4码)
共08次: 01,18,23,24,26, (5码)
共09次: 02,04,08,12,31, (5码)
共10次: 03,11, (2码)
共11次: 33,49, (2码)
共13次: 32, (1码)
共14次: 28, (1码)
共15次: 09, (1码)
共17次: 48, (1码)
共19次: 34,38, (2码)
共20次: 37, (1码)
共22次: 35, (1码)
共23次: 36, (1码)
共24次: 47, (1码)
共25次: 46, (1码)
共26次: 40, (1码)
共28次: 39,41,43, (3码)
共36次: 42,44, (2码)
共39次: 45, (1码)
098期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 05, (1码)
共04次: 28, (1码)
共05次: 10,45, (2码)
共07次: 27,33, (2码)
共08次: 03,08,34,43, (4码)
共09次: 01,18,30,36, (4码)
共10次: 22,23,25,31, (4码)
共11次: 06,15,44,49, (4码)
共12次: 04,17,24,26,29, (5码)
共13次: 02,07,21,46, (4码)
共14次: 16,35,48, (3码)
共15次: 09,14,19,20,39, (5码)
共16次: 13,47, (2码)
共17次: 12,32,38,40,41, (5码)
共18次: 11, (1码)
共19次: 42, (1码)
共25次: 37, (1码)